Commit Graph

73 Commits

Author SHA1 Message Date
Carsten Dominik eef47f820f Release 6.25d 2009-04-05 15:29:45 +02:00
Carsten Dominik e2eebc83a1 Release 6.25c 2009-04-05 08:45:39 +02:00
Carsten Dominik 5624263d97 Release 6.25b 2009-04-03 19:18:41 +02:00
Carsten Dominik 1426f8bcfd Release 6.25a 2009-04-02 18:24:52 +02:00
Carsten Dominik aeb5cb98d6 Release 6.25 2009-04-01 16:00:39 +02:00
Carsten Dominik 722fc9a490 Version number to 6.24trans 2009-03-14 08:03:10 +01:00
Carsten Dominik c8b6a9cc60 Release 6.24c 2009-03-12 12:51:17 +01:00
Carsten Dominik 680d8cb440 Release 6.24b 2009-03-10 17:50:17 +01:00
Carsten Dominik 7e8a387184 Release 6.24a 2009-03-09 05:37:09 +01:00
Carsten Dominik 20828f3176 Release 6.24 2009-03-05 21:11:18 +01:00
Carsten Dominik c91bca9d1c Push version number to 6.23trans 2009-02-26 21:32:04 +01:00
Carsten Dominik 6c8beec225 Release 6.23b 2009-02-22 18:37:24 +01:00
Carsten Dominik 482216f300 Release 6.23a 2009-02-21 15:18:39 +01:00
Carsten Dominik 82f2fca21e Release 6.23 2009-02-20 11:16:03 +01:00
Carsten Dominik 492a5b5ea9 Version number: Push to 6.22trans 2009-02-13 07:45:42 +01:00
Carsten Dominik bc5b0056e7 Release 6.22b 2009-02-10 20:21:33 +01:00
Carsten Dominik e592c77846 Release 6.22a 2009-02-10 10:11:23 +01:00
Carsten Dominik 8d213584ff Release 6.22 2009-02-10 08:23:35 +01:00
Carsten Dominik 93ec228f36 Push version number to 6.21trans 2009-02-03 00:06:22 +01:00
Carsten Dominik 0b424cb238 Release 6.21b 2009-02-02 21:42:20 +01:00
Carsten Dominik 2fa17ebf74 Release 6.21a 2009-02-02 14:23:54 +01:00
Carsten Dominik 193fab0788 Release 6.21 2009-02-02 12:18:44 +01:00
Carsten Dominik c1296074f2 Release 6.20i 2009-02-01 00:16:43 +01:00
Carsten Dominik 924110aecc Release 6.20h 2009-01-30 18:31:37 +01:00
Carsten Dominik f99b00f61c Release 6.20g 2009-01-30 09:20:41 +01:00
Carsten Dominik bb3570eae9 Release 6.20f 2009-01-29 15:29:07 +01:00
Carsten Dominik 11fa49dd21 Release 6.20e 2009-01-29 14:13:30 +01:00
Carsten Dominik 317f08c69b Release 6.20d 2009-01-29 10:38:35 +01:00
Carsten Dominik 435ac059bf Release 6.20c 2009-01-28 14:35:50 +01:00
Carsten Dominik bc19e4df69 Release 6.20b 2009-01-28 14:04:56 +01:00
Carsten Dominik 16f7c4f384 Release 6.20a 2009-01-28 12:28:54 +01:00
Carsten Dominik b81f597de0 Release 6.20 2009-01-28 09:30:12 +01:00
Carsten Dominik 78b4ca8cfc Release 6.19e 2009-01-27 11:44:49 +01:00
Carsten Dominik 2860252c9e Minor fixes, and release 6.19d 2009-01-27 09:11:34 +01:00
Carsten Dominik c848dae4be Release 6.19c 2009-01-27 09:02:13 +01:00
Carsten Dominik ea446a6ff7 Release 6.19b 2009-01-26 08:22:14 +01:00
Carsten Dominik 5e965557b3 Release 6.19a 2009-01-25 16:08:16 +01:00
Carsten Dominik 41e51dfef4 Release 6.19 2009-01-25 13:41:09 +01:00
Carsten Dominik 19351e35c2 Version number: pushed to 6.18trans 2009-01-21 17:59:42 +01:00
Carsten Dominik 5f814319eb Release 6.18c 2009-01-21 10:34:03 +01:00
Carsten Dominik d164a22da6 Release 6.18a 2009-01-21 10:24:46 +01:00
Carsten Dominik b76b28f2a7 Release 6.18 2009-01-20 10:23:26 +01:00
Carsten Dominik bb5567cb8f Maintenance: Define a variable. 2009-01-08 11:20:06 +01:00
Carsten Dominik b0f848e873 Timer: Pause and continue, and mode-line display.
The relative timer is now shown in the mode-line while running.
There is a new command to pause and continue it.

Thanks to Alan Davis for driving this change.
2009-01-08 11:07:27 +01:00
Carsten Dominik 34867369df Push version number to 6.17trans 2009-01-07 13:27:02 +01:00
Carsten Dominik 6b686333fb Release 6.17c 2009-01-06 23:35:50 +01:00
Carsten Dominik 621d11687d Update copyright notice to 2009 2009-01-06 10:47:36 +01:00
Carsten Dominik da36bd29ab Release 6.17b 2009-01-06 09:56:42 +01:00
Carsten Dominik 35c0798d69 Release 6.17a 2009-01-05 13:25:58 +01:00
Carsten Dominik 2f38ef0c60 Release 6.17 2009-01-04 09:00:34 +01:00